
ジャンボローンの概要
ジャンボローンのハイライト
プライム・フル・ドック・ジャンボ(プライム30年固定金利/プライム10年/6年変動金利)
拡張フルドキュメントジャンボ(拡張30年固定/拡張15年固定)
ジャンボフライヤー

ニュースとビデオ
フルドキュメント・ジャンボローンの乗り越え方:FICOスコアが低い購入者のための実践ガイド フルドキュメント・ジャンボローンで不動産投資を最大化:非政府機関30年固定・非保証型コンドミニアムに注目 フルドキュメント・ジャンボローンの乗り越え方:住宅ローンの延滞金管理の重要性カリフォルニア州の2024年ローン限度額
| 郡 | 1ユニット制限 | 2-ユニット制限 | 3-ユニット制限 | 4-ユニット制限 |
| アラメダ | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| 高山 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| アマドール | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| ビュート | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| カラベラス | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| コルサ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| アゲインスト・ザ・コースト | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,186,350ドル | 2,211,600ドル |
| 北部 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| ドラド | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| フレズノ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| グレン | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| フンボルト | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| インペリアル | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| あなた | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| カーン | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| キングス | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| 湖 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| させて | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| ロサンゼルス | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| 木材 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| マリン | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| マリポサ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| メンドシーノ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| メルセド | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| モドック | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| 単核症 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| モントレー | 92万ドル | 1,177,750ドル | 1,423,650ドル | 1,769,250ドル |
| ナパ | 1,017,750ドル | 1,302,900ドル | 1,574,900ドル | 1,957,250ドル |
| ネバダ州 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| オレンジ | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| プレーサー | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| 羽 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| リバーサイド | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| サクラメント | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| 聖ベネディクト | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| サンバーナーディーノ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| サンディエゴ | 1,006,250ドル | 1,288,200ドル | 1,557,150ドル | 1,935,150ドル |
| サンフランシスコ | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 1,867,275ドル |
| サンホアキン | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| サンルイスオビスポ | 92万9200ドル | 1,189,550ドル | 1,437,900ドル | 1,786,950ドル |
| 聖マシュー | 1,149,825ドル | 1,394,775ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| 聖バルバラ | 83万8350ドル | 1,073,250ドル | 1,297,300ドル | 1,612,250ドル |
| サンタクララ | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| ホーリークロス | 1,149,825ドル | 1,472,250ドル | 1,779,525ドル | 2,211,600ドル |
| シャスタ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| シエラ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| シスキユー | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| ソラノ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| SONOMA | 87万7450ドル | 1,123,300ドル | 1,357,800ドル | 1,687,450ドル |
| スタニスラウス | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| サッター | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| それ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| 三位一体 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| トゥーレア | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| トゥオルミ | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| ベンチュラ | 95万4500ドル | 1,221,950ドル | 1,477,050ドル | 1,835,600ドル |
| YOLO | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |
| 湯葉 | 76万6550ドル | 98万1500ドル | 1,186,350ドル | 1,474,400ドル |











